Link zur Spielplanseite des WTB – bitte Anklicken
Vereinsspielplan 2024
Bezirk A 2024 / Sommer Mannschaft | Liga | Rang | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
Junioren U15 1 | Jugend Kreisstaffel 3 | 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren (4er) 1 | Aktive Staffelliga | 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Damen (4er) 1 | Aktive Kreisstaffel 2 | 4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 40 (4er) 1 | Senioren Bezirksstaffel 2 | 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 60 (4er) 1 | Senioren Staffelliga | 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft Erg. |
Sa. 08.06.2024 14:00 | Herren 60 (4er) 1 | TC Wurmberg/Neubärental 1 |
So. 09.06.2024 09:00 | TC Ludwigsburg 2 | Herren 40 (4er) 1 |
Fr. 14.06.2024 15:00 | TC RW Lomersheim 1 | Junioren U15 1 |
Sa. 15.06.2024 14:00 | TC Schwieberdingen 1 | Herren 60 (4er) 1 |
So. 16.06.2024 09:00 | Herren 40 (4er) 1 | TA MTV Ludwigsburg 3 |
Fr. 21.06.2024 15:00 | Junioren U15 1 | SPG Ötisheim/Schmie 1 |
Sa. 22.06.2024 14:00 | Herren 60 (4er) 1 | TC Kornwestheim 1 |
So. 23.06.2024 09:00 | Herren 40 (4er) 1 | TC Ditzingen 2 |
14:00 | TA SV Salamander Kornwestheim 1 | Herren (4er) 1 |
14:00 | Damen (4er) 1 | TA MTV Ludwigsburg 1 |
Fr. 28.06.2024 15:00 | Junioren U15 1 | Maulbronner-TC 1 |
Sa. 29.06.2024 14:00 | TC Wurmberg/Neubärental 1 | Herren 60 (4er) 1 |
14:00 | TA TSV Bietigheim 4 Spielort: TA TSV Bietigheim | Herren 40 (4er) 1 |
So. 30.06.2024 14:00 | Herren (4er) 1 | TA KSV Hoheneck 1 |
So. 07.07.2024 09:00 | Herren 40 (4er) 1 | TC Stromberg 1 |
14:00 | Herren (4er) 1 | TC Gerlingen 2 |
14:00 | SPG Oberderd./Sternenfels 1 Spielort: TC Sternenfels … | Damen (4er) 1 |
Fr. 12.07.2024 15:00 | Junioren U15 1 | Tfr. Wiernsheim 1 |
Sa. 13.07.2024 14:00 | Herren 60 (4er) 1 | TC Schwieberdingen 1 |
So. 14.07.2024 09:00 | TC Besigheim 1 | Herren (4er) 1 |
09:00 | Spielort: TC Besigheim TC Kornwestheim 1 | Damen (4er) 1 |
09:00 | Spielort: TC Kornwestheim TC Erdmannhausen 2 | Herren 40 (4er) 1 |
Fr. 19.07.2024 15:00 | TA TSV Oberriexingen 1 | Junioren U15 1 |
Sa. 20.07.2024 14:00 | TC Kornwestheim 1 | Herren 60 (4er) 1 |
Stand 14.04.2024