Ergebnisse 2017

 

 

Damen 30 Verbandsstaffel Gr. 110  Pkt. Matches

1 SPG Baiersbr./Klosterreich. 1  6:0 31:5 63:12

2 Tfr. Bieselsberg 1987 1   4:2 21:15 48:33

3 TSB TC Horkheim 1   3:3 17:19 36:44

4 TA SV Leingarten 1   3:3 16:20 38:42

5 TFR Nussdorf 1   3:3 16:20 36:46

6 TV Buocher-Höhe 1   2:4 18:18 40:41

7 TA SPVGG Weil der Stadt 1  0:6 7:29 18:6

 

Herren Bezirksstaffel 1 Gr. 017   Pkt. Matches

1 TA SV Salamander Kornwestheim 1   4:0 20:4 40:12

2 TC Aldingen/R. 1   3:1 15:9 34:19

3 TC Freiberg 2   2:2 13:11 29:25

4 TFR Nussdorf 1   1:3 7:17 16:34

5 TV Schmie 1   0:4 5:19 11:40

 

Herren 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 060   Pkt. Matches

1 TFR Nussdorf 1   7:0 28:14 62:35

2 TC Löchgau 1  6:1 29:13 64:32

3 TA VfL Eberstadt 1   4:3 26:16 56:40

4 TC Abstatt 1   4:3 23:19 51:43

5 TA TSV Ensingen 1   3:4 21:21 48:48

6 HTC Kornwestheim 1   3:4 13:29 29:59

7 TC SSV Klingenberg 1   1:6 13:29 31:59

8 TC Gerlingen 2   0:7 15:27 34:59

Herren 65 Staffelliga Gr. 081  Pkt. Matches

1 TFR Nussdorf 1   4:0 19:5 40:14

2 TA TV Neckarweihingen 1   3:1 14:10 29:25

3 TC Asperg 1   2:2 14:10 32:23

4 TC Löchgau 1   1:3 8:16 20:32

5 HTC Bietigheim 1   0:4 5:19 12:39

 

Hobby Klasse Mixed-Doppel Gr. 012 Pkt. Matches

1 TFR Nussdorf 1 5:1 26:10 55:21

2 TC Besigheim 1 4:2 20:16 44:34

3 TC Flein 1 4:2 19:17 40:37

4 TC Bad Friedrichshall 1 3:3 16:20 33:45

5 TC Kornwestheim 1 2:4 19:17 39:35

6 TC Abstatt 1 2:4 15:21 32:46

7 TC Freudental 1 1:5 11:25 27:52